Vitesse | |
---|---|
1 | 25.20 nds |
2 | 25.05 nds |
3 | 24.68 nds |
4 | 24.58 nds |
5 | 24.42 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 25.20 nds |
2 | 25.16 nds |
3 | 24.81 nds |
4 | 24.66 nds |
5 | 24.59 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 24.68 nds |
2 | 24.54 nds |
3 | 24.09 nds |
4 | 23.99 nds |
5 | 23.76 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 22.56 nds |
2 | 19.65 nds |
3 | 17.87 nds |
4 | 17.63 nds |
5 | 16.85 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 13.72 nds |
2 | 12.77 nds |
3 | 11.78 nds |
4 | 9.83 nds |
5 | 9.56 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 0.00 nds |
2 | 0.00 nds |
3 | 0.00 nds |
4 | 0.00 nds |
5 | 0.00 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 0.00 nds |
2 | 0.00 nds |
3 | 0.00 nds |
4 | 0.00 nds |
5 | 0.00 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 25.20 nds |
2 | 25.05 nds |
3 | 24.68 nds |
4 | 24.58 nds |
5 | 24.42 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 25.20 nds |
2 | 25.16 nds |
3 | 24.81 nds |
4 | 24.66 nds |
5 | 24.59 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 24.68 nds |
2 | 24.54 nds |
3 | 24.09 nds |
4 | 23.99 nds |
5 | 23.76 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 22.56 nds |
2 | 19.65 nds |
3 | 17.87 nds |
4 | 17.63 nds |
5 | 16.85 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 13.72 nds |
2 | 12.77 nds |
3 | 11.78 nds |
4 | 9.83 nds |
5 | 9.56 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 0.00 nds |
2 | 0.00 nds |
3 | 0.00 nds |
4 | 0.00 nds |
5 | 0.00 nds |
Vitesse | |
---|---|
1 | 0.00 nds |
2 | 0.00 nds |
3 | 0.00 nds |
4 | 0.00 nds |
5 | 0.00 nds |